<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Golfvivant</title>
	<atom:link href="http://www.golfvivant.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.golfvivant.nl</link>
	<description>Voor golfers die van het goede leven houden</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 13:32:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>KLM Open: Tim Sluiter in goede uitgangspositie na eerste dag</title>
		<link>http://www.golfvivant.nl/11676/klm-open/klm-open-tim-sluiter-in-goede-uitgangspositie-na-eerste-dag</link>
		<comments>http://www.golfvivant.nl/11676/klm-open/klm-open-tim-sluiter-in-goede-uitgangspositie-na-eerste-dag#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 13:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Veenhuyzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[KLM Open]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>
		<category><![CDATA[Joost Luiten]]></category>
		<category><![CDATA[Maarten Lafeber]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Colsaerts]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Jan Derksen]]></category>
		<category><![CDATA[tim Sluiter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfvivant.nl/?p=11676</guid>
		<description><![CDATA[Tim Sluiter kwam vandaag binnen met een ronde van level par waar tegenover de vier birdies die hij maakte helaas ook vier bogies stonden. In ieder geval heeft Tim Sluiter zich met zijn ronde van level par in een goede uitgangspositie voor morgen gespeeld om de cut voor het weekend te halen. &#8220;De Hilversumsche is [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.golfvivant.nl/11597/blog/tim-sluiter-wint-op-de-epd-tour-en-is-klaar-voor-de-klm-open' rel='bookmark' title='Permanent Link: Tim Sluiter wint op de EPD Tour en is klaar voor het KLM Open!'>Tim Sluiter wint op de EPD Tour en is klaar voor het KLM Open!</a></li><li><a href='http://www.golfvivant.nl/1791/tour/klm-open-2009-een-topgolfer-moet-met-teleurstelling-om-kunnen-gaan' rel='bookmark' title='Permanent Link: KLM Open 2009: &quot;Een topgolfer moet met teleurstelling om kunnen gaan.&quot;'>KLM Open 2009: &quot;Een topgolfer moet met teleurstelling om kunnen gaan.&quot;</a></li><li><a href='http://www.golfvivant.nl/7324/tour/lafeber-start-volvo-china-open-onder-par' rel='bookmark' title='Permanent Link: Lafeber na eerste dag Volvo China Open onder par'>Lafeber na eerste dag Volvo China Open onder par</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfvivant.nl/11676/klm-open/klm-open-tim-sluiter-in-goede-uitgangspositie-na-eerste-dag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.golfvivant.nl/wp-content/uploads/SLUITER-Tim-300x199.jpg' length ='20576'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>KLM Open: Zwakke start Maarten Lafeber</title>
		<link>http://www.golfvivant.nl/11664/blog/klm-open-zwakke-start-maarten-lafeber</link>
		<comments>http://www.golfvivant.nl/11664/blog/klm-open-zwakke-start-maarten-lafeber#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 12:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Veenhuyzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[KLM Open]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>
		<category><![CDATA[Joost Luiten]]></category>
		<category><![CDATA[Maarten Lafeber]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Colsaerts]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Jan Derksen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfvivant.nl/?p=11664</guid>
		<description><![CDATA[Maarten Lafeber kende een zwakke start tijdens de eerste dag van het KLM Open. Zijn liefdesverhouding met de Hilversumsche kon hij vandaag helaas nog niet omzetten in een goede ronde en hij zal er morgen nog even stevig tegen aan moeten om de cut te halen. Maarten startte vanochtend om 08.20 uur van hole 1 en moest [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.golfvivant.nl/1695/tour/klm-open-2009-maarten-lafeber-morgen-gaat-het-beter' rel='bookmark' title='Permanent Link: KLM Open 2009: Maarten Lafeber &quot;Morgen gaat het beter&quot;'>KLM Open 2009: Maarten Lafeber &quot;Morgen gaat het beter&quot;</a></li><li><a href='http://www.golfvivant.nl/8467/blog/update-madrid-masters-lafeber-kent-moeizame-start' rel='bookmark' title='Permanent Link: Update Madrid Masters, Lafeber kent moeizame start'>Update Madrid Masters, Lafeber kent moeizame start</a></li><li><a href='http://www.golfvivant.nl/7251/tour/maarten-lafeber-en-robert-jan-derksen-aan-de-start-in-volvo-china-open' rel='bookmark' title='Permanent Link: Maarten Lafeber en Robert Jan Derksen aan de start in Volvo China Open'>Maarten Lafeber en Robert Jan Derksen aan de start in Volvo China Open</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfvivant.nl/11664/blog/klm-open-zwakke-start-maarten-lafeber/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KLM Open: Wat doe je na een ronde van 62 (-8)</title>
		<link>http://www.golfvivant.nl/11657/blog/klm-open-wat-doe-je-na-een-ronde-van-62-8</link>
		<comments>http://www.golfvivant.nl/11657/blog/klm-open-wat-doe-je-na-een-ronde-van-62-8#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 12:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Veenhuyzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>
		<category><![CDATA[Joost Luiten]]></category>
		<category><![CDATA[KLM Open]]></category>
		<category><![CDATA[Maarten Lafeber]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Colsaerts]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Jan Derksen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfvivant.nl/?p=11657</guid>
		<description><![CDATA[Wat doe je als je Nicolas Colsaerts heet, je net een formidabele ronde van 62 (-8) hebt gespeeld tijdens de eerste ronde van het KLM Open en &#8221;Leader in the Clubhouse&#8221; bent? Dan geef je eerst de verplichte persconferentie om de toegestroomde pers tevreden te stellen en vervolgens ren je zo snel mogelijk naar de driving range om te gaan werken [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.golfvivant.nl/11647/blog/klm-open-de-eerste-spelers-zijn-binnen' rel='bookmark' title='Permanent Link: KLM Open: de eerste spelers zijn binnen'>KLM Open: de eerste spelers zijn binnen</a></li><li><a href='http://www.golfvivant.nl/7788/tour/joost-luiten-en-robert-jan-derksen-net-buiten-top-10' rel='bookmark' title='Permanent Link: Joost Luiten en Robert-Jan Derksen net buiten top 10 na tweede dag Open de España'>Joost Luiten en Robert-Jan Derksen net buiten top 10 na tweede dag Open de España</a></li><li><a href='http://www.golfvivant.nl/9163/tour/us-open-pebbles-beach-fenomenale-ronde-van-phil-mickelson' rel='bookmark' title='Permanent Link: US Open Pebble Beach: Fenomenale ronde van Phil Mickelson'>US Open Pebble Beach: Fenomenale ronde van Phil Mickelson</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfvivant.nl/11657/blog/klm-open-wat-doe-je-na-een-ronde-van-62-8/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.golfvivant.nl/wp-content/uploads/COLSAERTS-op-driving-range-300x228.jpg' length ='30265'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>KLM Open: de eerste spelers zijn binnen</title>
		<link>http://www.golfvivant.nl/11647/blog/klm-open-de-eerste-spelers-zijn-binnen</link>
		<comments>http://www.golfvivant.nl/11647/blog/klm-open-de-eerste-spelers-zijn-binnen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 11:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Veenhuyzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>
		<category><![CDATA[Joost Luiten]]></category>
		<category><![CDATA[KLM Open]]></category>
		<category><![CDATA[Maarten Lafeber]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Colsaerts]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Jan Derksen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfvivant.nl/?p=11647</guid>
		<description><![CDATA[De eerste spelers die vanochtend vroeg zijn gestart beginnen langzaam binnen te druppelen en &#8220;Leader in the clubhouse&#8221; op dit moment om 12.45 uur is de sympathieke Belg Nicolas Colsaerts met een prachtige score van -8 (62 slagen). Colsaerts starttevanochtend om 08.15 vanaf hole 1 en maakte tijdens zijn eerste negen holes birdies op holes [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.golfvivant.nl/11657/blog/klm-open-wat-doe-je-na-een-ronde-van-62-8' rel='bookmark' title='Permanent Link: KLM Open: Wat doe je na een ronde van 62 (-8)'>KLM Open: Wat doe je na een ronde van 62 (-8)</a></li><li><a href='http://www.golfvivant.nl/9699/blog/alstom-open-de-france-robert-jan-derksen-ziet-zijn-kansen-op-de-overwinning-in-het-water-vallen' rel='bookmark' title='Permanent Link: Alstom Open de France: Robert-Jan Derksen ziet zijn kansen op de overwinning in het water vallen.'>Alstom Open de France: Robert-Jan Derksen ziet zijn kansen op de overwinning in het water vallen.</a></li><li><a href='http://www.golfvivant.nl/7324/tour/lafeber-start-volvo-china-open-onder-par' rel='bookmark' title='Permanent Link: Lafeber na eerste dag Volvo China Open onder par'>Lafeber na eerste dag Volvo China Open onder par</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfvivant.nl/11647/blog/klm-open-de-eerste-spelers-zijn-binnen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.golfvivant.nl/wp-content/uploads/COLSAERTS-Nicolas-300x285.jpg' length ='21647'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>KLM Open: Interview met de Nederlandse spelers</title>
		<link>http://www.golfvivant.nl/11644/klm-open/klm-open-interview-met-de-nederlandse-spelers</link>
		<comments>http://www.golfvivant.nl/11644/klm-open/klm-open-interview-met-de-nederlandse-spelers#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 07:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene Quist</dc:creator>
				<category><![CDATA[KLM Open]]></category>
		<category><![CDATA[Taco Remkes; Robert-jan Derksen; Maarten Lafeber; Joost Luiten; Wil Besseling;www.Europeantour.com; Castello Masters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfvivant.nl/?p=11644</guid>
		<description><![CDATA[Beelden zeggen meer dan woorden. Vandaar dat wij de leukste en interessante video&#8217;s over de KLM Open 2010 opzoeken en publiceren. Neem dit interview met de Nederlandse spelers. Related posts:KLM Open 2010: De belangrijkste spelers in beeld en geluidBergischen Open 2010: Interland Nederland-Duitsland, nog steeds spelers gezocht!Derde editie van de Nederlandse Golfkrant is uit en [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.golfvivant.nl/11345/tour/klm-open-2010-de-belangrijkste-spelers-in-beeld' rel='bookmark' title='Permanent Link: KLM Open 2010: De belangrijkste spelers in beeld en geluid'>KLM Open 2010: De belangrijkste spelers in beeld en geluid</a></li><li><a href='http://www.golfvivant.nl/9708/blog/bergischen-open-2010-interland-nederland-duitsland-nog-steeds-spelers-gezocht' rel='bookmark' title='Permanent Link: Bergischen Open 2010: Interland Nederland-Duitsland, nog steeds spelers gezocht!'>Bergischen Open 2010: Interland Nederland-Duitsland, nog steeds spelers gezocht!</a></li><li><a href='http://www.golfvivant.nl/8081/nieuws/derde-editie-van-de-nederlandse-golfkrant-is-uit-en-gratis-verkrijgbaar-bij-uw-golfclub' rel='bookmark' title='Permanent Link: Derde editie van de Nederlandse Golfkrant is uit en gratis verkrijgbaar bij uw golfclub'>Derde editie van de Nederlandse Golfkrant is uit en gratis verkrijgbaar bij uw golfclub</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfvivant.nl/11644/klm-open/klm-open-interview-met-de-nederlandse-spelers/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KLM Open 2010 barst los</title>
		<link>http://www.golfvivant.nl/11642/tour/klm-open-2010-barst-los</link>
		<comments>http://www.golfvivant.nl/11642/tour/klm-open-2010-barst-los#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 06:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene Quist</dc:creator>
				<category><![CDATA[tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfvivant.nl/?p=11642</guid>
		<description><![CDATA[Nu staan de eerste spelers op de tee. Via Golfvivant kunt u alles volgen, maar mooie dingen van onze collega&#8217;s laten we zien. Zoals dit mooie videoverslag van de NOS. Related posts:Czech Open 2010: Lafeber door, Derksen naar huisGerman BMW International OpenKLM Open 2010 live op Sport1


Related posts:<ol><li><a href='http://www.golfvivant.nl/10803/blog/czech-open-2010-lafeber-door-derksen-naar-huis' rel='bookmark' title='Permanent Link: Czech Open 2010: Lafeber door, Derksen naar huis'>Czech Open 2010: Lafeber door, Derksen naar huis</a></li><li><a href='http://www.golfvivant.nl/9429/blog/german-bmw-international-open' rel='bookmark' title='Permanent Link: German BMW International Open'>German BMW International Open</a></li><li><a href='http://www.golfvivant.nl/7637/nieuws/klm-open-2010-live-op-sport1' rel='bookmark' title='Permanent Link: KLM Open 2010 live op Sport1'>KLM Open 2010 live op Sport1</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfvivant.nl/11642/tour/klm-open-2010-barst-los/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview met Robin Swane:&#8221;Ik ga 4 dagen lang genieten op het KLM Open&#8221;</title>
		<link>http://www.golfvivant.nl/11608/nieuws/interview-met-robin-swaneik-ga-4-dagen-lang-genieten-op-het-klm-open</link>
		<comments>http://www.golfvivant.nl/11608/nieuws/interview-met-robin-swaneik-ga-4-dagen-lang-genieten-op-het-klm-open#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 16:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentijn Crum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfvivant.nl/?p=11608</guid>
		<description><![CDATA[Robin Swane draait al heel wat jaren mee in de golfwereld. Eind afgelopen jaar koos de sympathieke golfer ervoor om het spelen op de Tour op een wat lager pitje te zetten en terug te gaan naar de schoolbanken om aan de universiteit van Birmingham een opleiding tot A-professional te volgen. Ondanks zijn studie staat Robin Swane [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.golfvivant.nl/1958/nieuws/robin-swane-wint-81e-editie-nk-voor-golfprofessionals' rel='bookmark' title='Permanent Link: Robin Swane wint 81e editie NK voor golfprofessionals'>Robin Swane wint 81e editie NK voor golfprofessionals</a></li><li><a href='http://www.golfvivant.nl/9809/blog/van-lanschot-senior-open-andrew-oldcorn-aan-de-leiding-na-twee-dagen' rel='bookmark' title='Permanent Link: Van Lanschot Senior Open: Andrew Oldcorn aan de leiding na twee dagen'>Van Lanschot Senior Open: Andrew Oldcorn aan de leiding na twee dagen</a></li><li><a href='http://www.golfvivant.nl/11303/nieuws/interview-met-joost-luiten-%e2%80%9chet-klm-open-wil-ik-graag-winnen-maar-ik-voel-geen-extra-druk%e2%80%9d' rel='bookmark' title='Permanent Link: Interview met Joost Luiten “Het KLM Open wil ik graag winnen maar ik voel geen extra druk”'>Interview met Joost Luiten “Het KLM Open wil ik graag winnen maar ik voel geen extra druk”</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfvivant.nl/11608/nieuws/interview-met-robin-swaneik-ga-4-dagen-lang-genieten-op-het-klm-open/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.golfvivant.nl/wp-content/uploads/Robin-Swane-heeft-een-nieuw-doel-het-volgen-van-zijn-studie-aan-de-universiteit-van-Birmingham-300x199.jpg' length ='21429'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>KLM Open: Interview met Louis Oosthuizen</title>
		<link>http://www.golfvivant.nl/11620/blog/klm-open-interview-met-louis-oosthuizen</link>
		<comments>http://www.golfvivant.nl/11620/blog/klm-open-interview-met-louis-oosthuizen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 14:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene Quist</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[KLM Open 2010.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfvivant.nl/?p=11620</guid>
		<description><![CDATA[Louis Oosthuizen is sinds zijn winst op de British Open ineens een bekende speler. Zo bekend zelfs dat de NOS een interview met heeft gehouden. Related posts:British Open 2010: Louis Oosthuizen wint de Claret JugNordea Scandinavian Open: Louis Oosthuizen nog steeds &#8220;op tik&#8221;Miguel Angel Jimenez niet naar KLM Open, Louis Oosthuizen wel


Related posts:<ol><li><a href='http://www.golfvivant.nl/10016/blog/british-open-2010-louis-oosthuizen-wint-de-claret-jug' rel='bookmark' title='Permanent Link: British Open 2010: Louis Oosthuizen wint de Claret Jug'>British Open 2010: Louis Oosthuizen wint de Claret Jug</a></li><li><a href='http://www.golfvivant.nl/10125/blog/nordea-scandinavian-open-louis-oosthuizen-nog-steeds-op-tik' rel='bookmark' title='Permanent Link: Nordea Scandinavian Open: Louis Oosthuizen nog steeds &#8220;op tik&#8221;'>Nordea Scandinavian Open: Louis Oosthuizen nog steeds &#8220;op tik&#8221;</a></li><li><a href='http://www.golfvivant.nl/11183/nieuws/miguel-angel-jimenez-niet-naar-klm-open-louis-oosthuizen-wel' rel='bookmark' title='Permanent Link: Miguel Angel Jimenez niet naar KLM Open, Louis Oosthuizen wel'>Miguel Angel Jimenez niet naar KLM Open, Louis Oosthuizen wel</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfvivant.nl/11620/blog/klm-open-interview-met-louis-oosthuizen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe grips nodig?</title>
		<link>http://www.golfvivant.nl/11607/blog/nieuwe-grips-nodig</link>
		<comments>http://www.golfvivant.nl/11607/blog/nieuwe-grips-nodig#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 13:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Veenhuyzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipment]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[grips]]></category>
		<category><![CDATA[Iomic Grips]]></category>
		<category><![CDATA[positieve ionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfvivant.nl/?p=11607</guid>
		<description><![CDATA[Iedere golfer weet dat het enige contact tussen de handen en de club via de grip gaat. Grips spelen dan ook een grote rol in de mate van contact en controle over de club, dikte en stroefheid zijn daarbij de twee belangrijkste elementen. Nu is er ook een grip op de markt gebracht die met [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.golfvivant.nl/7991/nieuws/blog-tiger-woods-heeft-type-van-gaal-nodig-als-coach' rel='bookmark' title='Permanent Link: Blog: Tiger Woods heeft type Van Gaal nodig als coach'>Blog: Tiger Woods heeft type Van Gaal nodig als coach</a></li><li><a href='http://www.golfvivant.nl/3224/blog/blog-golf-heeft-style-icoon-ian-poulter-nodig' rel='bookmark' title='Permanent Link: Blog: Golf heeft style icoon Ian Poulter nodig'>Blog: Golf heeft style icoon Ian Poulter nodig</a></li><li><a href='http://www.golfvivant.nl/5713/blog/duogolf-een-nieuwe-grensverleggende-competitie' rel='bookmark' title='Permanent Link: Duogolf, een nieuwe grensverleggende competitie'>Duogolf, een nieuwe grensverleggende competitie</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfvivant.nl/11607/blog/nieuwe-grips-nodig/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.golfvivant.nl/wp-content/uploads/art-grip-red-large-300x36.jpg' length ='4118'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Tim Sluiter wint op de EPD Tour en is klaar voor het KLM Open!</title>
		<link>http://www.golfvivant.nl/11597/blog/tim-sluiter-wint-op-de-epd-tour-en-is-klaar-voor-de-klm-open</link>
		<comments>http://www.golfvivant.nl/11597/blog/tim-sluiter-wint-op-de-epd-tour-en-is-klaar-voor-de-klm-open#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 10:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Veenhuyzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>
		<category><![CDATA[EPD tour]]></category>
		<category><![CDATA[KLM Open]]></category>
		<category><![CDATA[tim Sluiter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfvivant.nl/?p=11597</guid>
		<description><![CDATA[Met rondes van 67, 70 en een afsluitende ronde van 71 wist Tim Sluiter gisteren op Hardenberg Resort in Göttingen zijn tweede opeenvolgende EPD Tourzege van dit jaar binnen te halen. Met deze zege bevestigt Tim Sluiter zijn vorm en dat hij klaar is voor de KLM Open. Dankzij deze overwinning stijgt Tim Sluiter op de [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.golfvivant.nl/6422/nieuws/tim-sluiter-nieuwste-aanwinst-golf-team-holland' rel='bookmark' title='Permanent Link: Tim Sluiter nieuwste aanwinst Golf Team Holland'>Tim Sluiter nieuwste aanwinst Golf Team Holland</a></li><li><a href='http://www.golfvivant.nl/8632/tour/broekpolder-klaar-voor-abn-amro-ladies-open-golf' rel='bookmark' title='Permanent Link: Broekpolder klaar voor ABN AMRO Ladies Open golf'>Broekpolder klaar voor ABN AMRO Ladies Open golf</a></li><li><a href='http://www.golfvivant.nl/8786/tour/de-vries-met-top-notering-karnten-golf-open-hard-op-weg-naar-european-tour' rel='bookmark' title='Permanent Link: De Vries met top notering Kärnten Golf Open hard op weg naar European Tour'>De Vries met top notering Kärnten Golf Open hard op weg naar European Tour</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfvivant.nl/11597/blog/tim-sluiter-wint-op-de-epd-tour-en-is-klaar-voor-de-klm-open/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.golfvivant.nl/wp-content/uploads/TimSluiter-EPD-2-300x217.jpg' length ='15864'  type='image/jpg' />	</item>
	</channel>
</rss>
